Albums anciens
Repères historiques
Les aventures de Tintin débutent en Belgique dans Le Petit Vingtième, supplément hebdomadaire du Vingtième Siècle, le 10 janiver 1929. En France, elles sont prépubliées dans Coeurs Vaillants à partir du 26 octobre 1930.
Le Crabe aux Pinces d'Or passe dans Le Soir Jeunesse, dès le 17 octobre 1940, puis dans Le Soir à partir du 23 septembre 1041. Après la guerre, le Temple du Soleil paraît dans le Journal Tintin en Belgique dès le premier numéro, le 26 septembre 1946.
A la naissance du Journal Tintin français, le 28 octobre 1948, c'est la nouvelle version de Tintin au Pays de l'Or Noir qui a les honneurs, suivi d'Objectif Lune et de On a marché sur la Lune, de l'Affaire Tournesol, etc. jusqu'au 13 avril 1976 avec Tintin et les Picaros. La mort de Hergé, le 3 mars 1983, laisse inachevé l'album Tintin et l'Alph-Art, édité trois ans plus tard, le 8 octobre 1986.
Datation des albums
Il faut d'abord apprendre la complète absence de signification du copyright ©1947 ou ©1949 (la plupart du temps) imprimé dans l'album. Parfois jusqu'en 1958.
En comparant les encarts de quatrième plat (le dos de l'album), on peut définir à un an près sa date de parution, la particularité de son édition et donc sa cote.
Il faut signaler l'importance de l'état des albums, particulièrement dans le monde des N&B. Trop d'exemplaires ont fait l'objet de petits et grands trafics (dos refait, mélange de deux albums abîmés pour en refaire un neuf, souvent sans respect de l'histoire). Attention aux photocopies qui, vieillies au café, redonnent une fausse vieillesse. Toujours bien inspecter le bord de la toile du dos et guetter les déchirures du papier de l'image du premier plat. Sentir l'album pour détecter la colle, l'ouvrir pour tester l'existence d'un réemboîtage. Et surtout vérifier toutes les pages !
Quatrièmes plats
Les albums sont répartis en 5 grandes séries, en fonction de leur 4e plat (le dos de l'album). La série neutre avec le dos blanc (tirages de tête), la série P avec un carré de texte noir (1931-1934), la série A avec un carré à bord rouge et Tintin et Milou en bas (1937-1945), la série B avec un montage des symboles des albums (1945-1975), et la série C avec les couvertures des albums sur fond brun (dès 1975). La série D avec les couvertures des albums sur fond blanc n'est pas reprise ici.
Source
Les séries
NBEOCoul- Tintin au Pays des Soviets
- Tintin au Congocheckcheck
- Tintin en Amérique
- Les Cigares du Pharaoncheckcheck
- Le Lotus Bleucheck
- L'Oreille Casséecheck
- L'Île Noirecheck
- Le Sceptre d'Ottokarcheck
- Le Crabe aux Pinces d'Or
- L'Étoile Mystérieusecheck
- Le Secret de la Licornecheck
- Le Trésor de Rackham le Rougecheck
- Les 7 Boules de Cristal
- Le Temple du Soleilcheckcheck
- Tintin au Pays de l'Or Noir
- Objectif Lunecheck
- On a Marché sur la Lunecheckcheck
- L'Affaire Tournesolcheckcheck
- Coke en Stockcheck
- Tintin au Tibetcheck
- Les Bijoux de la Castafiorecheck
- Vol 714 pour Sydneycheckcheck
- Tintin et les Picaroscheck
- Tintin et l'Alph-Art
- Le Mystère de la Toison d'Or
- Tintin et les Oranges bleuescheck
- Tintin et le Lac aux Requinscheck
L'Oreille Cassée (1937)
Publication initiale dans le petit "Vingtième" du 5 décembre 1935 au 25 février 1937 à raison de 2 planches hebdomadaires, soit 128 planches parues sous le titre "Les nouvelles aventures de Tintin", puis "Les nouvelles aventures de Tintin et Milou".
Une adaptation en semi-animation a été réalisée par la société Belvision en 1956. Une nouvelle adaptation en dessin animé a été réalisée pour la télévision par le studio Ellipse, sous la direction de Stéphane Bernasconi, en 1991.
À noter : les pages de gardes imprimées représentant Tintin dans différentes attitudes, au trait blanc sur fond bleu foncé, apparaîtront dans le retirage de 1938, et la mention "Hergé" sur la couverture seulement en 1941.
À noter également, dans l'édition A20 de 1943 : Le titre figurera dans un cadre (comme dans les éditions actuelles) à partir de 1953.
Historique des couvertures
Version noir & blanc
| Année | 4e plat | Dos | Commentaire | Cote BDM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir la couv. | 1937 | A2 | Pages de garde blanches ou grises | 2800 EUR | |
| Pages de garde blanches ou grises | |||||
| 1938 | A2 | Pages de garde bleu foncé | 1800 EUR | ||
| Pages de garde bleu foncé | |||||
| 1941 | A15 | Pas de mille | 1500 EUR | ||
| Pas de mille | |||||
| 1941 | A15 | 15e mille | 1100 EUR | ||
| 15e mille | |||||
| 1941 | A2 | Pages de garde blanches, 15e mille, daté | 1200 EUR | ||
| Pages de garde blanches, 15e mille, daté | |||||
| Voir la couv. | 1942 | A18 | Pages de garde blanches | 1100 EUR | |
| Pages de garde blanches | |||||
| 1942 | A18 | Pages de garde bleu foncé | 1100 EUR | ||
| Pages de garde bleu foncé | |||||
| 1944 | A21 | Édition "alternée", 128 p., 2 p. en n/b en alternance avec deux p. blanches | 5000 EUR | ||
| Édition "alternée", 128 p., 2 p. en n/b en alternance avec deux p. blanches | |||||
| 1944 | A22 | Édition "alternée", 128 p., 2 p. en n/b en alternance avec deux p. blanches | 8000 EUR | ||
| Édition "alternée", 128 p., 2 p. en n/b en alternance avec deux p. blanches | |||||
Version couleurs
| Année | 4e plat | Dos | Commentaire | Cote BDM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir la couv. | 1943 | A20 | Toilé rouge | 2500 EUR | |
| 1943 | A20 | Toilé jaune | 2800 EUR | ||
| 1944 | A18 | Toilé rouge | 2200 EUR | ||
| 1944 | A22 | Toilé jaune | 1200 EUR | ||
| 1944 | A23 | Toilé jaune | 900 EUR | ||
| 1944 | A23 | Toilé rouge | 1200 EUR | ||
| 1944 | A23bis | Toilé jaune | 900 EUR | ||
| 1945 | A24 | Toilé rouge | 2000 EUR | ||
| 1946 | B1 | Toilé rouge | 500 EUR | ||
| 1948 | B2 | Toilé rouge | 300 EUR | ||
| 1949 | B3 | Toilé rouge | 250 EUR | ||
| 1950 | B4 | Toilé rouge | 250 EUR | ||
| 1951 | B5 | Toilé rouge | 250 EUR | ||
| 1952 | B6 | Toilé rouge | 250 EUR | ||
| 1952 | B7 | Toilé rouge | 250 EUR | ||
| Voir la couv. | 1953 | B8 | Toilé rouge | 200 EUR | |
| 1954 | B9 | Toilé rouge | 180 EUR | ||
| 1954 | B11 | Toilé rouge | 150 EUR | ||
| 1955 | B12 | Toilé rouge | 120 EUR | ||
| 1955 | B12bis | Toilé rouge | 100 EUR | ||
| 1955 | B15 | Toilé rouge | 100 EUR | ||
| 1956 | B16 | Toilé rouge | 100 EUR | ||
| 1956 | B18 | Toilé rouge | 90 EUR | ||
| 1956 | B19 | Toilé rouge | 90 EUR | ||
| 1956 | B20 | Toilé rouge | 85 EUR | ||
| 1957 | B20bis | Toilé rouge | 80 EUR | ||
| 1957 | B21 | Toilé rouge | 75 EUR | ||
| 1957 | B22bis | Toilé rouge | 75 EUR | ||
| 1957 | B23 | Toilé rouge | 75 EUR | ||
| 1958 | B24 | Toilé rouge | 70 EUR | ||
| 1958 | B25 | Toilé rouge | 65 EUR | ||
| 1958 | B26 | Toilé rouge | 65 EUR | ||
| 1960 | B27 | Toilé rouge | 60 EUR | ||
| 1960 | B28 | Toilé rouge | 60 EUR | ||
| 1960 | B29 | Toilé rouge | 60 EUR | ||
| 1962 | B31 | Toilé rouge | 60 EUR | ||
| 1964 | B35 | Toilé rouge | 60 EUR | ||
| 1964 | B35 | Imprimé | 40 EUR | ||
| 1964 | B35bis | Imprimé | 25 EUR | ||
| 1966 | B36 | Toilé rouge | 50 EUR | ||
| 1966 | B36 | Imprimé | 15 EUR | ||
| 1971 | B39 | Imprimé | 15 EUR | ||
| 1973 | B40 | Imprimé | 15 EUR | ||
| 1974 | B41 | Imprimé | 15 EUR | ||
| 1975 | C1 | Imprimé | 15 EUR | ||
| 1980 | C4 | Imprimé | 15 EUR | ||
| 1983 | C6 | Imprimé | 15 EUR | ||
| 1986 | C7 | Imprimé | 15 EUR | ||
| 1987 | C8 | Imprimé | 15 EUR |
Sources
- Nicolas Sabourin sur À la découverte de Tintin
- Philippe Fontaine sur Tintin Passion
- Fred Lembert









