Statistiques
| janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 obj. 0.00 | 15 obj. 0.00 | 1 obj. 25.00 | 4 obj. 160.00 | 2 obj. 96.00 | 3 obj. 100.00 | 9 obj. 36.00 | 36 obj. 417.00 | |||||
| 2009 | 5 obj. 40.00 | 5 obj. 32.00 | 3 obj. 55.00 | 1 obj. 30.00 | 4 obj. 232.00 | 5 obj. 37.00 | 9 obj. 137.00 | 18 obj. 282.00 | 11 obj. 1,293.50 | 11 obj. 21.50 | 72 obj. 2'160.00 | ||
| 2010 | 6 obj. 90.00 | 3 obj. 63.50 | 5 obj. 39.00 | 2 obj. 0.00 | 11 obj. 102.00 | 2 obj. 0.00 | 7 obj. 115.00 | 9 obj. 81.00 | 12 obj. 154.00 | 3 obj. 48.50 | 4 obj. 15.00 | 64 obj. 708.00 | |
| 2011 | 1 obj. 19.00 | 7 obj. 37.00 | 7 obj. 61.00 | 8 obj. 92.50 | 3 obj. 45.00 | 6 obj. 45.00 | 7 obj. 97.00 | 2 obj. 26.00 | 13 obj. 147.00 | 18 obj. 253.00 | 1 obj. 0.00 | 73 obj. 822.50 | |
| 2012 | 1 obj. 0.00 | 9 obj. 58.00 | 5 obj. 164.00 | 1 obj. 0.00 | 1 obj. 0.00 | 2 obj. 0.00 | 1 obj. 0.00 | 20 obj. 222.00 | |||||
| 2013 | 10 obj. 175.00 | 5 obj. 20.00 | 7 obj. 150.00 | 1 obj. 10.00 | 3 obj. 0.00 | 4 obj. 63.00 | 11 obj. 0.00 | 41 obj. 418.00 | |||||
| 2014 | 1 obj. 10.00 | 1 obj. 10.00 | |||||||||||
| 2015 | 2 obj. 48.00 | 1 obj. 0.00 | 4 obj. 0.00 | 1 obj. 0.00 | 2 obj. 0.00 | 10 obj. 48.00 | |||||||
| 2016 | 1 obj. 0.00 | 3 obj. 50.00 | 3 obj. 187.00 | 11 obj. 180.00 | 1 obj. 20.00 | 6 obj. 326.00 | 2 obj. 24.00 | 27 obj. 787.00 | |||||
| 2017 | 21 obj. 184.50 | 2 obj. 65.00 | 4 obj. 10.00 | 2 obj. 0.00 | 16 obj. 0.00 | 45 obj. 259.50 | |||||||
| 2018 | 3 obj. 0.00 | 9 obj. 38.00 | 1 obj. 0.00 | 1 obj. 0.00 | 14 obj. 38.00 | ||||||||
| 2019 | 6 obj. 51.00 | 5 obj. 26.00 | 3 obj. 23.00 | 9 obj. 78.80 | 12 obj. 71.50 | 1 obj. 28.00 | 6 obj. 73.50 | 1 obj. 13.00 | 43 obj. 364.80 | ||||
| 2020 | 8 obj. 39.50 | 3 obj. 39.00 | 1 obj. 2.50 | 6 obj. 70.00 | 18 obj. 151.00 | ||||||||
| 2021 | 1 obj. 0.00 | 25 obj. 105.00 | 12 obj. 170.00 | 18 obj. 133.00 | 7 obj. 96.00 | 2 obj. 10.00 | 7 obj. 51.00 | 5 obj. 10.00 | 5 obj. 155.00 | 1 obj. 9.00 | 83 obj. 739.00 | ||
| 2022 | 2 obj. 10.00 | 12 obj. 291.00 | 19 obj. 248.00 | 8 obj. 16.50 | 1 obj. 24.00 | 3 obj. 62.00 | 1 obj. 2.00 | 13 obj. 118.00 | 3 obj. 56.00 | 4 obj. 56.00 | 66 obj. 883.50 | ||
| 2023 | 1 obj. 10.00 | 9 obj. 25.00 | 1 obj. 40.00 | 5 obj. 59.00 | 6 obj. 235.00 | 12 obj. 54.00 | 34 obj. 423.00 | ||||||
| 2024 | 2 obj. 106.00 | 4 obj. 18.00 | 1 obj. 40.00 | 1 obj. 200.00 | 3 obj. 99.00 | 2 obj. 21.00 | 4 obj. 160.00 | 17 obj. 644.00 | |||||
| 2025 | 16 obj. 211.50 | 1 obj. 8.00 | 5 obj. 35.00 | 1 obj. 67.00 | 1 obj. 32.00 | 6 obj. 6.00 | 2 obj. 746.00 | 1 obj. 0.00 | 33 obj. 1'105.50 | ||||
| TOTAL | 697 obj. 10'200.80 |
